Menu burger
burger
buildings
overlay
AB over
Entrances A, B
Entrances A, B
1× 1+1 39× 1+kk
34× 2+kk 7× 3+kk
22× Available
19× Reserved
40× Sold
CD over
Entrances C, D
Entrances C, D
21× 1+kk 15× 2+kk
15× 3+kk 6× Duplex
36× Available
8× Reserved
23× Sold
Back to Selection
A, B / 1.NP
5× 2+kk 1× 1+kk
1× 1+1
3× reserved
4× Sold
A, B / 2.NP
10× 1+kk 6× 2+kk
1× 3+kk
6× Available
5× reserved
6× Sold
A, B / 3.NP
10× 1+kk 6× 2+kk
1× 3+kk
6× Available
5× reserved
6× Sold
A, B / 4.NP
7× 2+kk 9× 1+kk
1× 3+kk
5× Available
4× reserved
8× Sold
A, B / 5.NP
7× 2+kk 9× 1+kk
1× 3+kk
5× Available
10× Sold
2× reserved
A, B / 6.NP
3× 3+kk 3× 2+kk
6× Sold
C, D / 2.NP
3× 3+kk 3× 2+kk
1× 3+kk** 2× 1+kk
1× 1,5+kk** 6× Duplex
1× 2+kk**
10× Available
1× reserved
6× Sold
C, D / 3.NP
3× 3+kk 3× 2+kk
1× 3+kk** 2× 1+kk
1× 1,5+kk** 1× 2+kk**
9× Available
2× reserved
C, D / 4.NP
3× 3+kk 3× 2+kk
2× 2+kk** 9× 1+kk
1× 1,5+kk**
10× Available
5× reserved
3× Sold
C, D / 5.NP
4× 3+kk 4× 2+kk
1× 2+kk** 6× 1+kk
13× Sold
2× Available
C, D / 6.NP
2× 2+kk 2× 1+kk
2× 3+kk
5× Available
1× Sold
1.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
2.NP
3.NP
4.NP
5.NP
6.NP
A1 floors
CD floors
Back to Selection
Entrances A, B1.NP
Entrances A, B2.NP
Entrances A, B3.NP
Entrances A, B4.NP
Entrances A, B5.NP
Entrances A, B6.NP
Entrances C, D1.NP
Entrances C, D2.NP
Entrances C, D3.NP
Entrances C, D4.NP
Entrances C, D5.NP
Entrances C, D6.NP
R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R

Ceník

Building



Floor





Layout





Area m2



Clear Filters
Apartment Offer
4)
Apartment Layout Building Floor Floor Area2) B/T3) Price incl. VAT1)
A.101 2+kk A 1.NP 47,3 m2 31,0 m2 reserved
A.102 2+kk A 1.NP 47,3 m2 31,0 m2 reserved
A.103 1+kk A 1.NP 39,2 m2 25,8 m2 339 930 € Pre-reserved
A.201 1+kk A 2.NP 55,0 m2 8,5 m2 448 750 € Available
A.202 2+kk A 2.NP 57,9 m2 5,7 m2 448 750 € Available
A.203 1+kk A 2.NP 33,9 m2 4,1 m2 270 150 € Available
A.204 2+kk A 2.NP 56,2 m2 3,6 m2 448 750 € Available
A.205 1+kk A 2.NP 33,4 m2 3,8 m2 270 150 € Available
A.206 3+kk A 2.NP 83,9 m2 5,7 m2 638 520 € Available
A.207 1+kk A 2.NP 34,3 m2 9,3 m2 reserved
A.208 1+kk A 2.NP 28,6 m2 14,7 m2 237 670 € Pre-reserved
A.209 1+kk A 2.NP 30,4 m2 15,1 m2 reserved
A.210 1+kk A 2.NP 30,4 m2 15,1 m2 reserved
A.211 2+kk A 2.NP 52,2 m2 10,9 m2 443 680 € Pre-reserved
A.301 1+kk A 3.NP 55,0 m2 8,5 m2 456 870 € Available
A.302 2+kk A 3.NP 57,9 m2 5,7 m2 445 910 € Available
A.303 1+kk A 3.NP 33,9 m2 4,1 m2 272 180 € Pre-reserved
A.304 2+kk A 3.NP 56,5 m2 4,8 m2 456 870 € Available
A.305 1+kk A 3.NP 33,4 m2 4,1 m2 272 180 € Available
A.306 3+kk A 3.NP 83,9 m2 6,1 m2 662 870 € Available
A.307 1+kk A 3.NP 34,5 m2 4,5 m2 reserved
A.308 1+kk A 3.NP 28,8 m2 3,8 m2 237 670 € Pre-reserved
A.309 1+kk A 3.NP 30,6 m2 3,8 m2 reserved
A.310 1+kk A 3.NP 30,6 m2 3,8 m2 reserved
A.311 2+kk A 3.NP 52,2 m2 4,9 m2 443 680 € Available
A.401 2+kk A 4.NP 55,0 m2 8,5 m2 464 990 € Available
A.402 2+kk A 4.NP 57,9 m2 5,7 m2 reserved
A.403 1+kk A 4.NP 33,9 m2 4,1 m2 276 230 € Available
A.404 2+kk A 4.NP 56,5 m2 4,5 m2 464 990 € Available
A.405 1+kk A 4.NP 33,4 m2 3,8 m2 276 230 € Available
A.406 3+kk A 4.NP 83,9 m2 5,7 m2 670 990 € Available
A.407 1+kk A 4.NP 34,5 m2 4,2 m2 reserved
A.408 1+kk A 4.NP 28,8 m2 3,8 m2 241 730 € Pre-reserved
A.411 2+kk A 4.NP 52,2 m2 4,9 m2 449 770 € Pre-reserved
A.501 2+kk A 5.NP 55,0 m2 8,5 m2 473 110 € Available
A.503 1+kk A 5.NP 33,9 m2 4,1 m2 280 290 € Available
A.505 1+kk A 5.NP 33,4 m2 4,1 m2 280 290 € Available
A.506 3+kk A 5.NP 83,9 m2 6,1 m2 679 110 € Available
A.509 1+kk A 5.NP 30,6 m2 3,8 m2 262 030 € Available
A.510 1+kk A 5.NP 30,6 m2 3,8 m2 262 030 € Pre-reserved
A.511 2+kk A 5.NP 52,2 m2 4,9 m2 455 850 € Pre-reserved
C.201 3+kk C 2.NP 76,5 m2 3,6 m2 618 220 € Available
C.202 2+kk C 2.NP 59,3 m2 10,3 m2 476 150 € Available
C.203 3+kk** C 2.NP 82,1 m2 3,4 m2 630 400 € Available
C.204 2+kk C 2.NP 59,4 m2 4,0 m2 451 790 € Available
C.205 1+kk C 2.NP 32,3 m2 4,3 m2 262 030 € Available
C.206 1+kk C 2.NP 32,3 m2 4,3 m2 262 030 € Available
C.207 2+kk C 2.NP 54,5 m2 3,6 m2 reserved
C.208 3+kk C 2.NP 81,8 m2 8,1 m2 654 750 € Available
C.301 3+kk C 3.NP 76,5 m2 3,6 m2 628 370 € Available
C.302 2+kk C 3.NP 59,4 m2 3,6 m2 476 150 € Available
C.303 3+kk** C 3.NP 82,5 m2 3,0 m2 reserved
C.304 2+kk C 3.NP 59,4 m2 4,0 m2 459 910 € Available
C.305 1+kk C 3.NP 32,3 m2 4,3 m2 266 090 € Available
C.306 1+kk C 3.NP 32,3 m2 4,3 m2 266 090 € Available
C.307 2+kk C 3.NP 54,5 m2 3,6 m2 431 500 € Pre-reserved
C.308 3+kk C 3.NP 81,8 m2 8,6 m2 666 930 € Available
C.401 3+kk C 4.NP 76,5 m2 3,6 m2 638 520 € Available
C.402 2+kk C 4.NP 59,4 m2 3,6 m2 484 270 € Pre-reserved
C.403 2+kk** C 4.NP 55,1 m2 3,0 m2 435 560 € Available
C.404 1+kk C 4.NP 45,9 m2 1,2 m2 354 370 € Available
C.406 1+kk C 4.NP 32,3 m2 4,3 m2 270 150 € Available
C.407 1+kk C 4.NP 32,3 m2 4,3 m2 270 150 € Available
C.503 2+kk** C 5.NP 61,8 m2 3,0 m2 500 500 € Available
C.504 1+kk C 5.NP 45,9 m2 1,2 m2 362 490 € Available
C.601 2+kk C 6.NP 68,6 m2 - 537 040 € Available
C.602 2+kk C 6.NP 74,4 m2 - 577 630 € Available
C.603 1+kk C 6.NP 44,0 m2 - 310 740 € Available
C.604 1+kk C 6.NP 75,5 m2 - 577 630 € Available
C.605 3+kk C 6.NP 118,3 m2 - 963 250 € Available
D.201 1,5+kk** D 2.NP 76,5 m2 - 578 640 € Available
D.208 3+kk D 2.NP 77,4 m2 - 597 930 € Available
D.209 2+kk** D 2.NP 58,7 m2 - 443 640 € Available
D.301 1,5+kk** D 3.NP 88,2 m2 - 557 290 € Available
D.302 3+kk D 3.NP 89,0 m2 - 638 520 € Available
D.303 2+kk** D 3.NP 58,7 m2 - 496 450 € Available
D.401 1,5+kk** D 4.NP 76,5 m2 - 549 170 € Available
D.402 1+kk D 4.NP 40,8 m2 - 273 150 € Pre-reserved
D.403 1+kk D 4.NP 48,1 m2 - 329 980 € Pre-reserved
D.404 1+kk D 4.NP 47,5 m2 - reserved
D.405 1+kk D 4.NP 48,8 m2 - reserved
D.406 1+kk D 4.NP 55,8 m2 - 394 930 € Available
D.407 1+kk D 4.NP 49,3 m2 - 354 330 € Available
D.408 3+kk D 4.NP 77,4 m2 - 638 520 € Available
D.409 2+kk** D 4.NP 58,7 m2 - 516 740 € Available
  1. The prices of the apartments do not include a parking space or a cellar. The prices of cellar cubicles vary according to the area (100 000 CZK/m2 incl. VAT). A parking space can be purchased for apartments 2+kk and 3+kk (926 000 CZK / parking space incl. VAT). More information at the seller. Prices include 12% VAT.
  2. The floor area of the apartment, as defined by the applicable legal regulations (Government Decree No. 366/2013 Coll.), refers to the total area of all rooms in the apartment, including vertical structures.
  3. B/T denotes Balcony / Terrace.
  4. Prices in EUR are for reference only. These prices are converted online based on the ČNB exchange rate on the day and time of display. Apartment prices and all contractual documentation will be in Czech crowns. Payments can be made in EUR or even cryptocurrency; however, the conversion to CZK will be based on the exchange rate on the settlement day. The sales representative can provide more information.

** This apartment is subject to an addendum that contractually adjusts the specification of the unit‘s layout.

Sold
Apartment Layout Building Floor Floor Area2) B/T3) Price incl. VAT1)
A.409 1+kk A 4.NP 30,6 m2 3,8 m2 Sold
A.410 1+kk A 4.NP 30,6 m2 3,8 m2 Sold
A.502 2+kk A 5.NP 57,9 m2 5,7 m2 Sold
A.504 2+kk A 5.NP 56,5 m2 4,8 m2 Sold
A.507 1+kk A 5.NP 34,5 m2 4,5 m2 Sold
A.508 1+kk A 5.NP 28,8 m2 3,8 m2 Sold
A.601 3+kk A 6.NP 91,7 m2 25,2 m2 Sold
A.602 3+kk A 6.NP 81,2 m2 124,3 m2 Sold
A.603 2+kk A 6.NP 61,2 m2 - Sold
B.101 1+1 B 1.NP 40,1 m2 26,1 m2 Sold
B.102 2+kk B 1.NP 52,5 m2 34,2 m2 Sold
B.103 2+kk B 1.NP 52,5 m2 34,2 m2 Sold
B.104 2+kk B 1.NP 51,9 m2 32,5 m2 Sold
B.201 2+kk B 2.NP 53,5 m2 4,4 m2 Sold
B.202 1+kk B 2.NP 33,4 m2 3,8 m2 Sold
B.203 2+kk B 2.NP 52,5 m2 10,3 m2 Sold
B.204 1+kk B 2.NP 32,6 m2 17,9 m2 Sold
B.205 1+kk B 2.NP 32,6 m2 17,9 m2 Sold
B.206 2+kk B 2.NP 57,8 m2 9,7 m2 Sold
B.301 2+kk B 3.NP 53,5 m2 4,4 m2 Sold
B.302 1+kk B 3.NP 33,4 m2 3,8 m2 Sold
B.303 2+kk B 3.NP 52,6 m2 4,5 m2 Sold
B.304 1+kk B 3.NP 32,9 m2 4,1 m2 Sold
B.305 1+kk B 3.NP 32,9 m2 4,1 m2 Sold
B.306 2+kk B 3.NP 57,8 m2 4,4 m2 Sold
B.401 2+kk B 4.NP 53,5 m2 4,4 m2 Sold
B.402 1+kk B 4.NP 33,4 m2 3,8 m2 Sold
B.403 2+kk B 4.NP 52,6 m2 4,5 m2 Sold
B.404 1+kk B 4.NP 32,9 m2 4,1 m2 Sold
B.405 1+kk B 4.NP 32,9 m2 4,1 m2 Sold
B.406 2+kk B 4.NP 57,8 m2 4,4 m2 Sold
B.501 2+kk B 5.NP 53,5 m2 4,4 m2 Sold
B.502 1+kk B 5.NP 33,4 m2 3,8 m2 Sold
B.503 2+kk B 5.NP 52,6 m2 4,5 m2 Sold
B.504 1+kk B 5.NP 32,9 m2 4,1 m2 Sold
B.505 1+kk B 5.NP 32,9 m2 4,1 m2 Sold
B.506 2+kk B 5.NP 57,8 m2 4,4 m2 Sold
B.601 2+kk B 6.NP 76,3 m2 - Sold
B.602 3+kk B 6.NP 85,4 m2 - Sold
B.603 2+kk B 6.NP 75,0 m2 - Sold
C.405 2+kk C 4.NP 59,4 m2 4,0 m2 Sold
C.408 2+kk C 4.NP 54,5 m2 3,6 m2 Sold
C.409 3+kk C 4.NP 81,8 m2 8,1 m2 Sold
C.501 3+kk C 5.NP 76,5 m2 3,6 m2 Sold
C.502 2+kk C 5.NP 59,4 m2 3,6 m2 Sold
C.505 2+kk C 5.NP 59,4 m2 4,0 m2 Sold
C.506 1+kk C 5.NP 32,3 m2 4,3 m2 Sold
C.507 1+kk C 5.NP 32,3 m2 4,3 m2 Sold
C.508 2+kk C 5.NP 54,5 m2 3,6 m2 Sold
C.509 3+kk C 5.NP 81,8 m2 8,6 m2 Sold
C.606 3+kk C 6.NP 100,7 m2 27,3 m2 Sold
D.202 Duplex D 2.NP 62,7 m2 - Sold
D.203 Duplex D 2.NP 70,7 m2 - Sold
D.204 Duplex D 2.NP 69,7 m2 - Sold
D.205 Duplex D 2.NP 70,4 m2 - Sold
D.206 Duplex D 2.NP 78,4 m2 - Sold
D.207 Duplex D 2.NP 71,8 m2 - Sold
D.501 3+kk D 5.NP 103,9 m2 8,8 m2 Sold
D.502 2+kk D 5.NP 74,4 m2 18,6 m2 Sold
D.503 1+kk D 5.NP 38,4 m2 9,3 m2 Sold
D.504 1+kk D 5.NP 41,4 m2 9,4 m2 Sold
D.505 3+kk D 5.NP 124,9 m2 9,6 m2 Sold
D.506 1+kk D 5.NP 50,7 m2 - Sold
Apartments<br>That Save You Money

Apartments
That Save You Money

The apartments in MUSE7 will have an energy label A, confirming their high energy efficiency and lower energy bills. The building is equipped with modern technologies that contribute to eco-friendly operation and resident comfort. Features include a ventilation system with heat recovery, ensuring fresh air and energy savings. External blinds protect the interior from overheating and enhance the building’s energy efficiency. Photovoltaic panels on the roof will reduce electricity consumption for common areas.

Fitness for Residents

Fitness for Residents

Residents of the MUSE7 project will have access to a modern fitness center, exclusively available to them. The gym will be equipped with treadmills, a stationary bike, and equipment for functional training. The fitness center will also feature an air exchange system, ensuring a dust-free environment and continuous fresh air. This service provides comfortable and healthy conditions for exercising right within the residence, contributing to a convenient and active lifestyle for the residents.

Riding a bike is great!

Riding a bike is great!

Holešovice are known for their bike-friendly approach to transportation, and the MUSE7 residence builds on this. Residents will have access to a bicycle storage room and a bike washing station in the building’s basement, which will also serve for cleaning pets, enhancing both comfort and practicality.

Sauna at MUSE7

Sauna at MUSE7

The MUSE7 project will also offer residents a Finnish sauna, which includes a relaxation and resting area. This space will provide the ideal spot for regeneration and unwinding after a busy day, all within the comfort of the residence. The sauna contributes to the overall comfort and well-being of the residents.

Charging Stations for EV

Charging Stations for EV

The MUSE7 residence will offer a total of 70 parking spaces. A portion of these spaces will be allocated for electric vehicles, where residents will have the option to install chargers for their electric cars. These solutions ensure modern and environmentally-friendly parking, contributing to the comfort and sustainability of the entire project.

Shops on the Ground Floor of MUSE7

Shops on the Ground Floor of MUSE7

The ground floor of the MUSE7 residence will feature shops that are carefully selected to match the unique character of Holešovice and meet the needs of local residents. An important addition will be the community center of Prague 7, located in a historic building, offering space for gatherings, educational activities, and other social events, thus contributing to the enrichment of local life.

Reception for Residents

Reception for Residents

Residents of the MUSE7 apartment project can take advantage of the reception services, which will assist with operational matters and, by arrangement, can receive their packages. The reception will also monitor CCTV cameras installed at the entrances, building entrance, and garages, ensuring enhanced security and comfort for the residents. This service contributes to the overall comfort and smooth daily operations of life within the residence.